Art.Nr.: AMP 4525 1705
Mechanische Endabschaltung
Fein abgestufte und zuverlässige Endlageneinstellung.
Konstante Einhaltung der Endlagenpositionen.
Robust und sicher
Der sternförmige Abtrieb verleiht dem Motor Zuverlässigkeit und Stabilität.
Lieferumfang Adapterset für 60er Achtkant-Welle, Kunststoff-Cliplager mit Antriebskopfadapter und Einstellstift
weitere Lager und Wellenadapter finden Sie im Zubehör Antriebe
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehmoment (Nm) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl (rpm) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endanschlag Umdrehungen | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung (W) | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung (V/Hz) | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromaufnahme (A) | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (Min) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 (mm) | 546 |
Unser bisheriger Preis 104,61 EUR
Jetzt nur 100,14 EUR
Sie sparen 4 % /4,47 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100,14 EUR pro Stück